京东(股票代码:官方认证),中国自营式电商企业,创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、fcO2htLLQYeO及海外事业部等。2013年正式获得虚拟运营商牌照。2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。 2016年6月与沃尔玛达成深度战略合作,1号店并入京东。2014年5月,京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。
1. 京东1998年成立于北京;2022年《财富》世界500强京东跃升至46位。中国民营企业第一名。全年净收入突破万亿。
2.2022年京东员工总数近50万,目前业务已涉及零售、科技、物流、健康、保险、产发、海外和工业品等领域;
3. 京东之所以能够成为中国民营企业第一,是因为其深耕核心业务,注重科技创新,强化内部管理,在用户增长、全域营销和加强物流建设等方面的不断努力。这些努力不仅使京东在行业内占据了领先地位,同时也让消费者得到了更好的服务体验。未来,京东将继续保持领先优势,不断挖掘用户需求,提高服务水平,实现更加卓越的发展。
时 间 | 主题内容 |
08:30-09:30 | 标杆学习行前引导 京东背景及参访学习行程介绍:随团顾问通过对京东的简单介绍,引导大家对其“组织创新管理、智慧物流供应链”等管理理念的深入思考。 |
09:30-10:10 | 京东总部参观 l 参观京东自提点、自提柜,了解快递配送运作机制; l 参观京东之家,了解京东“无界零售”的实力践行; l 参观无人机展厅,通过无人机、无人车模型、使用场景的介绍,了解京东无人机发展历程与未来发展方向; l 参观京东展厅:复刻-中关村海开市场二楼柜台、银丰大厦时期东哥办公室、“地板闹铃”;360-京东时期员工工牌、上市公开信、第一张发票、年会录像带等纪念品;京东JOY;纳斯达克上市大屏;京东物流模型、京东物流各时期快递纸箱;京东大事记;京东价值观、功勋墙、在职员工数实时大屏等。 |
10:10-11:50 | 主题分享:京东零售业务战略 1. 京东零售业务发展历程,从流量驱动进入“数字化+供应链”; 2. 如何打造立体场域的势能叠加; 3. 无边界零售的进一步拓展。 极简启航,让生意增长更简单-京东全域营销 2024上半年消费观察及企业数字化转型洞察 用户增长方法论分享 数智营销,助力全域用户稳健增长 |
11:50-13:20 | 午餐后移步京东亚洲一号 |
13:30-14:30 | 参观京东亚洲一号 参观亚洲一号立体仓库区、多层阁楼拣货区、生产作业区和出货分拣区,全视觉的体验京东亚洲一号“入库-上架-存储-拣选-SKU容器管理-出库流程-输送-复核包装-分拣”的整体作业流程。 |
14:30-16:30 | 专题分享:京东管理创新 1. 家法源起——产生背景、核心内容、功能定位 2. 事业篇——使命、愿景、价值观、商业信仰 3. 经营篇——经营目标、业务选择、经营理念 4. 战略管理——战略规划、战略执行、战略回顾 |
备注:具体行程以当天实际安排为准
教学模式:参观考察+主题分享+案例分析+交流答疑
考察地点:北京
报名咨询:马博老师 18511456825(同微信)